
Mehrfamilienhäuser
| Zimmer | Haus A: 5 Wohnungen, Haus B: 8 Wohnungen |
| Bauzeit | September 2015 bis November 2016 |
| Gebäudemasse | 20.00 m x 12.00 m und 28.48 m x 12.00 m |
| Nettowohnfläche | A3 84.5 m2, A4 101.5 m2 und A5 134.0 m2 |
| Bruttogeschossfläche | 1’570.0 m2 mit Attikageschoss |
| Gebäudevolumen | 9’174.5 m3 |
| Heizung | Sole-Wasser Wärmepumpe mit Erdsonde |

















