
Mehrfamilienhäuser
| Zimmer | Haus A 11 Wohnungen, Haus B 5 Wohnungen |
| Bauzeit | März 2010 bis Oktober 2012 |
| Gebäudemasse | 24.50 m x 12.50 m |
| Nettowohnfläche | EG: 60.0 m2 / 113 m2, OG: 86.0 m2 / 131 m2, Attika: 86.0 m2, 164.0 m2 |
| Bruttogeschossfläche | 2’220.0 m2 mit Attikageschossen |
| Gebäudevolumen | 6’804.0 m3 |
| Heizung | Luft-Wasser Wärmepumpe |










