
Mehrfamilienhäuser
| Zimmer | Haus A: 6 Wohnungen, Haus B: 5 Wohnungen |
| Bauzeit | September 2016 bis Oktober 2017 |
| Gebäudemasse | 23.60 m x 13.15 m und 20.00 m x 12.00 m |
| Nettowohnfläche | A3 124.0 m2, A4 120.5 m2, A5 153.0 m2 und A6 158.5 m2 |
| Bruttogeschossfläche | 1’635.0 m2 mit Attikageschoss |
| Gebäudevolumen | 7’678.0 m3 |
| Heizung | Sole-Wasser Wärmepumpe mit Erdsonde |











