Wohnungen für alle Generationen im Herzen von Langendorf
Es erwartet Sie ein gehobener Ausbaustandard und ein begeisterndes Wohnerlebnis dank grosszügigen Grundrissen und moderner Architektur.
- Helle, lichtdurchflutete Räume
- Schwellenreduzierte Bauweise
- Offene Wohnküche
- Gedeckter Sitzplatz oder Balkon
- Platten- und Parkettböden
- Eigene Waschmaschine und Tumbler
- Elektrische Rollläden
- Aufzug
- Einstellhalle
- Zentrale Lage
- Sehr gute Verkehrsanbindung
Wohnlage
Die Wohnungen an der Poststrasse 3 / 5 befinden sich in Gehdistanz zu Coop, Migros Ladendorf und allen anderen Läden, Dienstleistern, Schulen, Kindergarten, KITA, Bushaltestelle, Bahnhof sowie einen Fussmarsch entfernt von Solothurn.
Abschalten vom stressigen Alltag? Wandern, Biken und Geniessen? Langendorf und seine Umgebung bieten dazu beste Möglichkeiten.
Wohnungen
MIETPREISE HAUS A
2.5 Zimmer-Wohnungen
Wohnung | Zimmer | Etage | Nutzfläche | Mietpreis inkl. NK | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 2½ | EG | 50.20 m² | vermietet | Download (PDF) |
A3 | 2½ | 1. OG | 50.20 m² | CHF1510 | Download (PDF) |
A5 | 2½ | 2. OG | 50.20 m² | vermietet | Download (PDF) |
3.5 Zimmer-Wohnungen
Wohnung | Zimmer | Etage | Nutzfläche | Mietpreis inkl. NK | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 3½ | EG | 77 m² | vermietet | Download (PDF) |
A4 | 3½ | 1. OG | 77 m² | vermietet | Download (PDF) |
A6 | 3½ | 2. OG | 77 m² | vermietet | Download (PDF) |
MIETPREISE HAUS B
3.5 Zimmer-Wohnungen
Wohnung | Zimmer | Etage | Nutzfläche | Mietpreis inkl. NK | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|
B1 | 3½ | EG | 73.5 m² | vermietet | Download (PDF) |
B2 | 3½ | 1. OG | 73.5 m² | vermietet | Download (PDF) |
B3 | 3½ | 2. OG | 73.5 m² | vermietet | Download (PDF) |
Einstellhallenparkplätze können für CHF120 im Monat gemietet werden. Einstellhalle und Keller (PDF)
Kontakt
Ihr Ansprechparter: